Golden Score Championship
结束
天
:
小时
:
分钟
:
秒
TID : 250731jl0031
(159)
159 参加这场比赛的球员
Golden Score Championship
USD 118.00
Golden Score Championship
01/07/2025 12:00 - 31/07/2025 11:59
| 排行 | 报酬 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 现金 | USD 28.00 |
| 2 | 现金 | USD 18.00 |
| 3 | 现金 | USD 12.00 |
| 4 - 10 | 现金 | USD 5.00 |
| 11 - 20 | 现金 | USD 2.00 |
| 21 - 25 | 现金 | USD 1.00 |





